Cinza, inox, titanium e acabamento que imita inox podem aparecer em anúncios de máquinas distintas. O tom da foto não basta para identificar material, resistência a riscos ou recursos do produto.
Cor e código precisam coincidir
Confira a descrição oficial do acabamento e o código completo. Compare versões equivalentes antes de atribuir uma diferença de preço à cor. Capacidade, tensão e recursos também podem mudar entre anúncios parecidos.
Não escolha só pela fotografia
Iluminação e edição alteram a aparência nas imagens. Se o tom precisa combinar com armários ou outros eletrodomésticos, procure uma amostra ou veja a unidade presencialmente. “Titanium” como nome comercial não demonstra que toda a superfície seja feita de titânio.
Cuidados e conservação
Siga o manual para limpeza e evite promessas de que uma pintura não risca ou nunca mostra dedos. Confira o estado externo na entrega, principalmente em produtos de mostruário ou usados.
Prioridades antes do acabamento
A capacidade de secagem, a instalação e a tensão precisam atender à lavanderia. Um modelo visualmente ideal pode não caber com a porta aberta ou com as mangueiras instaladas.
A seleção abaixo reúne diferentes acabamentos e não afirma que todos sejam cinza. Abra a ficha e a oferta da versão desejada para conferir a cor antes de comprar.
Modelos e referências para consulta
A tabela usa o catálogo documental do site. Confira a fonte da versão e a data da consulta; os itens não recebem notas de teste.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Modelo | Lavagem | Secagem | Referência |
|---|---|---|---|
| Samsung WD11M Digital Inverter | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| LG VC4 14 kg AI DD | 14 kg | 8 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Samsung WD13FG AI Control | 13 kg | 8 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Electrolux LSP11 Perfect Care | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Samsung WD10M Ecobubble | 10,1 kg | 6 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Samsung WD11A Ecobubble | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Midea MF200D HealthGuard 10,5 kg | 10,5 kg | 6 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Hisense WD3S11 | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Brastemp BNO11AB | 11 kg | 6 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Brastemp BNO14AS Titanium | 14 kg | 8 kg | Fabricante · 05/09/2026 |
| Philco PLS11A Eco InvertPlus 11 kg | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 12/10/2026 |
| Philco PLS11T Eco Inverter 10 kg | 10 kg | 7 kg | Fabricante · 12/10/2026 |
| Midea HealthGuard MF200D110WB 11 kg | 11 kg | 7 kg | Fabricante · 12/10/2026 |
| Midea HealthGuard MF200D130WB 13 kg | 13 kg | 8 kg | Fabricante · 12/10/2026 |
Para avaliar preço, compare vendedor, frete, tensão e estado do produto. Consulte também os critérios editoriais.

